系統設備効率化割引マップ
中部エリアにおける系統連系受電サービス(発電側課金)の割引情報を掲載します。
地域選択:愛知県 名古屋市中村区 中村町
割引情報
対象地域 | 割引情報:割引A | 割引情報:割引B |
---|---|---|
中村町 1丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 2丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 3丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 4丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 5丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 6丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 6丁目 | 割引なし | B-1 |
中村町 7丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 7丁目 | 割引なし | B-1 |
中村町 8丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 9丁目 | A-1 | B-1 |
中村町 9丁目 | 割引なし | B-1 |
中村町 字大島 | A-1 | B-1 |
中村町 字大島 | 割引なし | B-1 |
中村町 字加藤屋敷 | A-1 | B-1 |
中村町 字河原 | 割引なし | B-1 |
中村町 字木下屋敷 | A-1 | B-1 |
中村町 字楠 | A-1 | B-1 |
中村町 字楠 | 割引なし | B-1 |
中村町 字高畑 | A-1 | B-1 |
中村町 字高畑 | 割引なし | B-1 |
中村町 字茶ノ木 | A-1 | B-1 |
中村町 字茶ノ木 | 割引なし | B-1 |
中村町 字待屋 | A-1 | B-1 |
対象地域が重複する場合はお問い合わせください。
支社・営業所・サービスステーション