系統設備効率化割引マップ
中部エリアにおける系統連系受電サービス(発電側課金)の割引情報を掲載します。
地域選択:愛知県 豊田市 小坂町
割引情報
対象地域 | 割引情報:割引A | 割引情報:割引B |
---|---|---|
小坂町 1丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 1丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 10丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 11丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 12丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 12丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 13丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 13丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 14丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 14丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 15丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 16丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 2丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 2丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 3丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 4丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 4丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 5丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 5丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 6丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 7丁目 | A-3 | B-2 |
小坂町 7丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 8丁目 | 割引なし | B-1 |
小坂町 9丁目 | 割引なし | B-1 |
対象地域が重複する場合はお問い合わせください。
支社・営業所・サービスステーション