系統設備効率化割引マップ
中部エリアにおける系統連系受電サービス(発電側課金)の割引情報を掲載します。
地域選択:愛知県 豊田市 山之手
割引情報
対象地域 | 割引情報:割引A | 割引情報:割引B |
---|---|---|
山之手 1丁目 | A-3 | B-2 |
山之手 1丁目 | 割引なし | B-2 |
山之手 10丁目 | 割引なし | B-2 |
山之手 2丁目 | A-3 | B-2 |
山之手 3丁目 | A-3 | B-2 |
山之手 4丁目 | A-3 | B-2 |
山之手 4丁目 | 割引なし | B-2 |
山之手 5丁目 | A-3 | B-2 |
山之手 5丁目 | 割引なし | B-2 |
山之手 6丁目 | A-3 | B-2 |
山之手 6丁目 | 割引なし | B-2 |
山之手 7丁目 | 割引なし | B-2 |
山之手 8丁目 | 割引なし | B-2 |
山之手 9丁目 | 割引なし | B-2 |
対象地域が重複する場合はお問い合わせください。
支社・営業所・サービスステーション